排名按积分数量倒序
暂无积分数据
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 变动 | 积分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 18:56:55 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | +1.00 | 4.00 | 每日签到(连续4天) |
| 2026-08-03 11:51:55 | 00004 | 今**了 | d938e0****1580 | +1.00 | 2.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-03 10:06:33 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 3.00 | 每日签到(连续3天) |
| 2026-08-03 08:50:22 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 4.00 | 每日签到(连续4天) |
| 2026-08-02 20:55:19 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | +1.00 | 3.00 | 每日签到(连续3天) |
| 2026-08-02 12:38:10 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 3.00 | 每日签到(连续3天) |
| 2026-08-02 10:31:48 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 2.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-08-02 09:14:01 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 149.00 | 游戏退还 - 第20260802-104期(刺客2号房,无人踩雷) |
| 2026-08-02 09:08:42 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 148.00 | 游戏消耗 - 第20260802-104期(4号房) |
| 2026-08-02 00:24:01 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 149.00 | 游戏退还 - 第20260802-004期(刺客2号房,无人踩雷) |
| 2026-08-02 00:22:55 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 148.00 | 游戏消耗 - 第20260802-004期(5号房) |
| 2026-08-02 00:22:42 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 149.00 | 每日签到(连续3天) |
| 2026-08-01 21:55:02 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 148.00 | 游戏退还 - 第20260801-241期(刺客5号房,无人踩雷) |
| 2026-08-01 21:50:54 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 147.00 | 游戏消耗 - 第20260801-241期(1号房) |
| 2026-08-01 18:09:28 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 148.00 | 游戏消耗 - 第20260801-198期(6号房) |
| 2026-08-01 18:06:54 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +50.00 | 149.00 | 兑换活动奖励发放 [B20260801180349723] |
| 2026-08-01 18:05:02 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 99.00 | 游戏退还 - 第20260801-197期(刺客1号房,无人踩雷) |
| 2026-08-01 18:04:35 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 98.00 | 游戏消耗 - 第20260801-197期(3号房) |
| 2026-08-01 17:55:02 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | +1.00 | 99.00 | 游戏退还 - 第20260801-195期(刺客3号房,无人踩雷) |
| 2026-08-01 17:50:13 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | -1.00 | 98.00 | 游戏消耗 - 第20260801-195期(5号房) |
全站活动/提取明细
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 类型 | 活动名称 | 活动规则 | 藏品/组合 | 份数/套数 | 批次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 22:37:40 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260803223740586 |
| 2026-08-01 18:03:49 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801180349723 |
| 2026-08-01 17:25:27 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801172527083 |
| 2026-07-31 20:07:29 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260731200729161 |
| 藏品名称 | 发行时间 | 发行价格 | 发行数量 |
|---|---|---|---|
| 红V · 荣耀徽章 | 2026-06-29 12:00 | 0 | 324 |
| 金笺宝契 | 2026-05-18 12:00 | 18 | 3592 |