排名按积分数量倒序
暂无积分数据
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 变动 | 积分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 19:28:57 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 22.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-04 13:54:41 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 73.22 | 每日签到(连续3天) |
| 2026-09-03 07:27:10 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 72.22 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-09-02 22:11:23 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 71.22 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-02 07:48:12 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 21.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-31 17:01:42 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 20.00 | 每日签到(连续3天) |
| 2026-08-30 09:55:52 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 19.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-08-29 11:49:05 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 18.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-27 00:01:43 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 17.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-24 23:44:01 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 16.00 | 每日签到(连续5天) |
| 2026-08-23 18:00:57 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 15.00 | 每日签到(连续4天) |
| 2026-08-22 01:02:02 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 14.00 | 每日签到(连续3天) |
| 2026-08-21 12:20:48 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 13.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-08-21 09:08:34 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 70.22 | 每日签到(连续11天) |
| 2026-08-20 15:43:43 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +2.22 | 69.22 | 每日签到(连续10天) |
| 2026-08-20 13:04:05 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 12.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-19 09:33:58 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 67.00 | 每日签到(连续9天) |
| 2026-08-18 00:53:01 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 66.00 | 每日签到(连续8天) |
| 2026-08-17 17:01:23 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 11.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-08-17 12:34:12 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 65.00 | 每日签到(连续7天) |
全站活动/提取明细
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 类型 | 活动名称 | 活动规则 | 藏品/组合 | 份数/套数 | 批次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 22:37:40 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260803223740586 |
| 2026-08-01 18:03:49 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801180349723 |
| 2026-08-01 17:25:27 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801172527083 |
| 2026-07-31 20:07:29 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260731200729161 |
| 藏品名称 | 发行时间 | 发行价格 | 发行数量 |
|---|---|---|---|
| 红V · 荣耀徽章 | 2026-06-29 12:00 | 0 | 324 |
| 金笺宝契 | 2026-05-18 12:00 | 18 | 3592 |