排名按积分数量倒序
| 排名 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 153.00 |
| 2 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | 86.22 |
| 3 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | 29.00 |
| 4 | 00003 | 藏*胡 | 750594****9080 | 6.00 |
| 5 | 00006 | 星**纪 | 692bde****a980 | 4.00 |
| 6 | 00007 | d**y | 3682d3****5080 | 2.00 |
| 7 | 00004 | 今**了 | d938e0****1580 | 2.00 |
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 变动 | 积分 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 13:52:07 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 86.22 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-25 21:37:44 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 29.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-23 22:09:46 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 85.22 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-21 19:20:36 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 28.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-18 20:22:25 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 84.22 | 每日签到(连续7天) |
| 2026-09-17 08:12:11 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 83.22 | 每日签到(连续6天) |
| 2026-09-16 13:05:55 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 27.00 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-09-16 07:50:35 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 82.22 | 每日签到(连续5天) |
| 2026-09-15 23:50:25 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 81.22 | 每日签到(连续4天) |
| 2026-09-15 13:33:18 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 26.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-14 09:28:57 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 80.22 | 每日签到(连续3天) |
| 2026-09-13 12:39:10 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 79.22 | 每日签到(连续2天) |
| 2026-09-12 19:41:28 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 78.22 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-12 11:23:28 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 25.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-09 18:21:38 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 24.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-09 00:56:06 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 77.22 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-07 11:41:29 | 00005 | 蔚**风 | ad5183****7480 | +1.00 | 23.00 | 每日签到(连续1天) |
| 2026-09-07 09:16:18 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 76.22 | 每日签到(连续6天) |
| 2026-09-06 11:53:49 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 75.22 | 每日签到(连续5天) |
| 2026-09-05 08:55:13 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | +1.00 | 74.22 | 每日签到(连续4天) |
1 / 8
下一页 →
全站活动/提取明细
| 时间 | UID | 鲸探昵称 | 区块链地址 | 类型 | 活动名称 | 活动规则 | 藏品/组合 | 份数/套数 | 批次号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 22:37:40 | 00002 | 0**0 | ab2755****bc80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260803223740586 |
| 2026-08-01 18:03:49 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801180349723 |
| 2026-08-01 17:25:27 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260801172527083 |
| 2026-07-31 20:07:29 | 00001 | 长* | 3f1488****0d80 | 兑换 | 兑换活动 | 兑换活动规则 | 金笺宝契 | 50 | B20260731200729161 |
| 藏品名称 | 发行时间 | 发行价格 | 发行数量 |
|---|---|---|---|
| 红V · 荣耀徽章 | 2026-06-29 12:00 | 0 | 324 |
| 金笺宝契 | 2026-05-18 12:00 | 18 | 3592 |